京都府バドミントン協会 l 近畿・全国大会案内
令和3年度近畿・全国大会日程
※推薦者をクリックするとpdf等にて京都府推薦選手が表示されます。
月 | 日 | 大会名 | 会場 | 要項 | 推薦者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 31-4(火-日) | 大阪インターナショナルチャレンジ2020 | 大阪守口市民体 | ― | ― | 中止 |
5 | 20(木) | 近畿レディースクラブ対抗大会 | 京都島津アリーナ | 要項 | ― | 結果 |
6 | 18-20(土・日) | 第14回全国社会人クラブ個人大会 | 愛知県豊田市 | 要項 | ― | 結果 |
6 | 23‐227(水-日) | 第71回全日本実業団選手権大会大会 | 愛知県名古屋市 | 要項 | ― | 結果 |
6 | ― | 第54回近畿教職員選手権大会(団体)大会 | 滋賀県 | ― | ― | ― |
7 | 24‐8/2 | 東京2020オリンピック競技会大会 | 東京調布 | ― | ― | ― |
8 | 5・6(水・木) | 第70回近畿中学校総合体育大会近畿地区予選 | 高砂市総合体 | 要項 | ― | 結果 |
8 | 7‐12(金-水) | 第72回全国高等学校バドミントン選手権大会 | 富山県高岡市他 | 要項 | ― | 結果 |
8 | 15-19(日-木) | 第60回全日本教職員選手権大会 | 福島県郡山市 | 要項 | ― | 結果 |
8 | 21・22(土・日) | 第76回国体近畿ブロック予選大会 | 大阪岸和田総合体 | ― | 推薦者 | 結果 |
8 | 13-15(金-日) | 第22回全国小学生ABC大会 | 熊本八代市 | 要項 | 推薦者 | 結果 |
8 | 20-23(金-月) | 第51回全国中学校バドミントン大会 | 山梨県甲府市 | 要項 | ― | 結果 |
8 | 27-29(金-日) | 第39回全日本レディース選手権大会 | 山形県山形市他 | ― | ― | 結果 |
9 | 3-8(金-水) | 第64回全日本社会人選手権大会 | 鳥取県鳥取市他 | 要項 | 推薦者 | 結果 |
9 | 12(日) | 第30回全国小学生選手権大会近畿予選 | 和歌山ビッグホエール | ― | 推薦者 | 結果 |
9 | 17-20(土-火) | 第40回全日本ジュニア選手権大会 | 大分県大分市 | 要項 | 推薦者 | 結果 |
9 | 18-20(土‐月) | 日本スポーツマスターズ2021競技会 | 岡山県総社市 | 要項 | 推薦者 | 結果 |
9 | 26-29(日-水) | 第76回国民体育大会バドミントン競技 | 三重県伊勢市 | ― | 結果 | |
9 | 27-3(火-日) | ダイハツ・ヨネックスオープンジャパン2021 | 大阪府予定 | ― | ― | 結果 |
10 | 2(日) | 第31回近畿実業団リーグ戦大会 | 奈良県桜井市 | ― | ― | ― |
10 | 23・24(土・日) | 第70回近畿総合バドミントン選手権大会(一般の部) | 兵庫県姫路ウイング | >要項 | 推薦者 | 結果 |
10 | 15-21(金-木) | 第72回全日本学生選手権大会 | 奈良県奈良市他 | 要項 | ― | 結果 |
10 | 27-31(水-日) | ヨネックス杯国際親善レディース大会2021 | 大阪府大阪市 | 要項 | 結果 | |
11 | 7(日) | 第28回近畿社会人クラブ連盟団体戦 | 京都府太陽ヶ丘体 | ― | ― | 結果 |
11 | 11-14(金‐日) | 第68回近畿高等学校選手権大会 | 和歌山県田辺市 | ― | ― | 結果 |
11 | 19-22(金-月) | 第38回全日本シニア選手権大会 | 福岡県北九州市 | 要項 | 推薦者 | 結果 |
12 | 4・5(土・日) | 第8回近畿オープン小学生大会 | 和歌山県ビッグホエール | ― | ― | 結果 |
12 | 10-12(金-日) | 第20回日本バドミントンジュニアグランプリ2021 | 栃木県宇都宮市 | 要項 | 推薦者 | 結果 |
12 | 20-26(月-日) | 第75回度全日本総合選手権大会 | 東京世田谷 | 要項 | 推薦者 | 結果 |
12 | 27-29(月-水) | 第50回全国高校選抜大会近畿予選 | 和歌山県田辺市 | 結果 | ||
12 | 3-5(金-日) | 第16回全日本レディース(個人戦)競技会 | 香川県坂出市他 | 要項 | ― | 結果 |
12 | 25-29(木‐月) | 第30回全国小学生選手権大会 | 福島県郡山市他 | 結果 | ||
1 | 9(日) | 第34回近畿小学生選手権大会(団体戦) | 兵庫県神戸市 | 結果 | ||
1 | 23(日) | 第56回近畿教職員選手権大会(個人) | 大阪府千島体 | 結果 | ||
1 | 29・30(土・日) | 第19回近畿総合バドミントン大会(シニアの部) | 滋賀県野洲市 | 要項 | 推薦者 | 結果 |
2 | 26・27(土・日) | 第44回近畿社会人クラブ連盟個人選手権大会 | 和歌山県立体 | 要項 | 推薦者 | 結果 |
2 | 11‐13(金・日) | 第22回全国社会人クラブ対抗 | 岡山県岡山市 | 要項 | 推薦者 | 結果 |
3 | 5・6(土・日) | 第70回近畿実業団選手権大会 | 奈良県 | |||
3 | 26(日) | 第44回近畿レディース大会 | 京都島津アリーナ | |||
3 | 24-28(土-水) | 第50回全国高等学校選抜大会 | 栃木県宇都宮市 | |||
3 | 25-27(金-日) | 第22回全日本中学生選手権大会 | 徳島県鳴門市他 |
