該当の「結果」をクリックしてご覧ください。
| 大会名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア交流 | ||||||||
| 京都府オープンレディース | ||||||||
| 国スポ・スポーツマスターズ予選 | 国スポ結果 | 国スポ結果 MSMD WSWD BSBD GSGD | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | |
| 総合個人(一般・シニア) | 結果 | 総合結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | |
| 個人交流(一般・中高生の部) | 一般MSMD結果 一般WSWD結果 中高生結果 | 一般結果 中高生結果 | 結果 | 結果 | ||||
| 全日本ジュニア予選 | 結果BDGD 結果BSGS 結果JBSJGS | MDMS結果 WDWS結果 新人BSGS結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | ||
| 個人交流(中高生初心者の部) | 結果BSBD 結果GSGD | BDBS結果 GDGS結果 | 結果 | |||||
| 府民総合 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | |||
| オープン団体戦 | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
| 京都府中学生新人 | A級結果 B級結果 | |||||||
| 「未来くん」 | 結果 | 結果 | ||||||
| ジュニア研修 | ||||||||
| 級別個人 | 結果 | |||||||
| その他の大会 | 全日本社会人 | |||||||
| 上位大会への出場者 | 全日本社会人 近畿総合 全日本ジュニア 全日本総合 | 全日本社会人 近畿総合 全日本ジュニア 全日本シニア 全日本総合 近畿シニア |
