該当の項目をクリックして、要項や申込書などのファイルを入手してください。
| 月 | 日(曜日) | 事業名 | 会場 | 要項 | 申込書 | 組合せ・ 結果 |
| 4 | 26(土)・27(日) | 第79回国民スポーツ大会京都府予選会 少年男女一次予選 | 島津アリーナ京都 | |||
| 6 | 12(木)~14(土) | 第52回京都府オープンレディース大会 | 島津アリーナ京都 | |||
| 6 | 21(土)・22(日) | 京都府総合個人選手権大会(一般・シニア) | 西山公園体育館 | 要項 | 申込書 | 結果 |
| 6 | 28(土)・ 29(日) | 第79回国民スポーツ大会京都府予選会・ スポーツマスターズ2025京都府予選会 | 西山公園体育館 太陽が丘体育館 | 要項 | 申込書 | 組合せ 国スポ結果 |
| 7 | 5(土)・6(日) | 京都府個人交流大会(中高生の部) | 口丹波勤労者福祉会館 | 要項 | 申込書 | 結果 |
| 8 | 1(金)~4(月) | 第41回若葉カップ全国小学生大会 | 西山公園体育館 向日市民体育館(8/1のみ) | |||
| 8 | 2(土) | 京都府個人交流大会(一般の部) | 横大路体育館 | 要項 | 申込書 | 結果MSMD 結果WSWD |
| 8 | 12(火)・13(水) | 第44回全日本ジュニア選手権大会京都府予選会 | 向日市民体育館 | 要項 | 申込書 | 結果BDGD 結果BSGS 結果JBSJGS |
| 10 | 4(土)・5(日) | 京都府個人交流大会(中高校生初心者の部) | 太陽が丘体育館 | 要項 | 申込書 | 結果BSBD 結果GSGD |
| 11 | 3(月祝) | 指導者研修会 | 口丹波勤労者福祉会館 | 要項 | 申込書 | |
| 11 | 30(日) | 第48回府民総合体育大会バドミントン競技会 | 口丹波勤労者福祉会館 | 結果 | ||
| 12 | 6(土) | 第29回京都府オープン団体戦大会 | 向日市民体育館 | 要項 | 申込書 | 結果 |
| 12 及 1 | 13(土)・ 24(水)・ 1/24(土) | 第27回京都府中学生新人大会 | 横大路体育館 向日市民体育館 向日市民体育館 | 要項 | 申込書 | A級結果 B級結果 |
| 2 | 1/31(土) 1(日) | 前日準備 BADMINTON S/J LEAGUE2025 | 島津アリーナ京都 | |||
| 2 | 7(土)・8(日)・11(水祝) | 第38回未来くん大会 | 伏見港公園体育館 | 要項 | 申込書 | |
| 2 | 21(土)・ 22(日) | 第26回YONEXオープンジュニア研修大会 | 木津川市中央体育館 向日市民体育館 | 要項 | 申込書 | |
| 3 | 1(日) | 指導者講習会 | 花園中学高等学校 | 要項 | ||
| 3 | 14(土)・15(日)・22(日) | 第38回京都府級別個人選手権大会 | 太陽が丘体育館メインのみ | 要項 | 申込書 |
全日本シニア 全日本総合 近畿シニア
