該当の項目をクリックして、要項や申込書などのファイルを入手してください。
| 月 | 日(曜日) | 事業名 | 会場 | 要項 | 申込書 | 結果 |
| 4 | 10(金)~13(月) | ミズノおもてなしカップジャパン2026 | 京都市体育館 | |||
| 4 | 25(土)・26(日) | 第80回国民スポーツ大会京都府予選会 少年男女一次予選 | 向日市民体育館 | BD GD BS GS | ||
| 6 | 4(木)~6(土) | 第53回京都府オープンレディース大会 | 島津アリーナ京都 | |||
| 6 | 27(土)・ 28(日) | 第80回国民スポーツ大会京都府予選会・ スポーツマスターズ2026京都府予選会 | 西山公園体育館 | 要項 | 申込書 | |
| 7 | 4(土)・ 18(土)・19(日) | 京都府総合個人選手権大会(一般・シニア) 京都府個人交流大会(一般・中高生の部) | 京都市体育館 向日市民体育館 | 総合要項 個人交流要項 | 総合申込書 個人交流申込書 | |
| 7-8 | 7/30(木)~8/2(日) | 第42回若葉カップ全国小学生大会 | 西山公園体育館 向日市民体育館(7/30-31のみ) | |||
| 8 | 10(月)・11(火祝) | 第45回全日本ジュニア選手権大会京都府予選会 | 島津アリーナ | |||
| 9 | 12(土)・13(日) | 近畿総合選手権大会(一般の部) | 西山公園体育館 | |||
| 10 | 3(土)・4(日) | 京都府個人交流大会(中高校生初心者の部) | 太陽が丘体育館 | |||
| 11 | 3(火祝) | 指導者研修会 | 口丹波勤労者福祉会館 | |||
| 11 | 1(日) | 第49回府民総合体育大会バドミントン競技会 | 太陽が丘体育館 | |||
| 12 | 5(土) | 第30回京都府オープン団体戦大会 | 向日市民体育館 | |||
| 12-1 | 12/20(日)・ 25(金)・ 1/30(土)・ 31(日) | 第28回京都府中学生新人大会 | 口丹波勤労者福祉会館 向日市民体育館 口丹波勤労者福祉会館 城陽市民体育館 | |||
| 1 | 30(土) 31(日) | 前日準備 BADMINTON S/J LEAGUE2026 | 島津アリーナ京都 | |||
| 2 | 6(土)・7(日)・11(木祝) | 第39回未来くん大会 | 伏見港公園体育館 | |||
| 2 | 20(土) | 第27回YONEXオープンジュニア研修大会 | 向日市民体育館 | |||
| 3 | 20(土)・21(日) | 第39回京都府級別個人選手権大会 | 向日市民体育館 |
上位大会への出場者一覧 全日本社会人 近畿総合 全日本ジュニア 全日本シニア
全日本総合 近畿シニア
